INTEGREX i-200S
Features
多彩な機種ラインナップ、そして長年造り続けてきた信頼と実績INTEGREX シリーズ
Property
ワンチャッキングで全加工-さらなる高速・高精度を追及
高剛性構造そして高出力旋削主軸とマシニング主軸により高い生産性を発揮
対象ワークを拡大する大きなY軸ストローク
規格
能力・容量 | 仕様 | INTEGREX i-200S |
---|---|---|
最大の振り | 658 mm / 25.91 in | |
最大加工径 | 658 mm / 25.910 in | |
棒材作業能力 | 65 mm / 2.6 in | |
最大加工長さ | 1011 mm / 39.800 in | |
チャックサイズ | 8 in | |
第1主軸 | 主軸最大回転速度 | 5000 min-1 |
主軸用電動機 (30 分定格) | 22 kW / 30.0 HP | |
チャックサイズ | 8 in | |
第2主軸 | 主軸最大回転速度 | 5000 min-1 |
主軸用電動機 (30 分定格) | 19 kW / 25.0 HP | |
ミーリング主軸 | B軸割り出し範囲 | 240° |
工具収納本数 | 36 | |
主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
主軸用電動機 (20% ED) | 22 kW / 30 HP | |
移動量 | X軸移動量 | 615 mm / 24.21 in |
Y軸移動量 | 260 mm / 10.24 in | |
Z軸移動量 | 1077 mm / 42.40 in | |
W軸移動量 | 1066 mm / 41.97 in |
* 選項 *1 主軸旋轉速度受到卡盤規格的限制。最大加工長度隨卡盤的種類不同而有所差異。